lepsari@ya.ru
Всеволожский район, Ленинградская область, коттеджный поселок Лепсари
ВИДОВЫЕ УЧАСТКИ
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н.
Коттеджный поселок "Лепсари" расположен в деревне Лепсари, Всеволожского района, Ленинградской области, в 25 км от КАД.
Площадь поселка в 16,2 га позволяет сохранить ощущение уединенности, но и сформировать достаточно активное общество, чтобы справляться с возможными проблемами и вопросами.
Предлагаем вам разные по площади участки – от достаточно скромных в 6 соток до вполне значимых 13-ти, где можно воплотить все дизайнерские решения для дома, хозяйственных построек, останется место и для красивого сада или функционального огорода. Выбор огромный!
Расстояние от Санкт-Петербурга с его многочисленными возможностями в сфере развлечения, услуг, здравоохранения, туризма – всего 25 километров. Вы всегда будете в центре жизни, пользуясь благами большого города, но радуясь тишине, красивой природе и спокойствию дачного поселка.
Преимущества коттеджного поселка "Лепсари":
Не упустите возможность воспользоваться обширными преимуществами дачного поселка. Успейте купить участок для идеальной дачи!
Статус ДНП дает широкие возможности для создания комфортных условий жизни – подключение коммуникаций обходится дешевле, а оформление документов проще.
Члены сообщества совместно решают все вопросы, что позволяет привести инфраструктуру, дорогие, коммуникации в идеальное состояние, а также решать все возникающие проблему (вывоз мусора, охрана, чистка дорог) по своему усмотрению, без оглядки на местные власти и другие органы.
Коттеджный поселок "Лепсари" - это уютный уголок комфорта всего в получасе езды от Санкт-Петербурга. Идеальное место для отдыха от городской суеты и тихого, размеренного ритма жизни!
Газ: | Есть |
Электричество: | Есть |
Вода: | Индивидуально |
Подъездные пути: | Асфальт |
Отопление: | Нет |
№ | Тип | Площадь, сот. | Цена, тыс.руб.т.р. |
---|---|---|---|
100 | Участок | 8.07 | Показать |
102 | Участок | 8.08 | Показать |
103 | Участок | 8.08 | Показать |
104 | Участок | 8.08 | Показать |
105 | Участок | 8.08 | Показать |
110 | Участок | 8.59 | Показать |
113 | Участок | 8.59 | Показать |
114 | Участок | 8.59 | Показать |
115 | Участок | 8.59 | Показать |
125 | Участок | 13.31 | Показать |
151 | Участок | 8.1 | Показать |
63 | Участок | 8 | Показать |
65 | Участок | 8 | Показать |
66 | Участок | 8 | Показать |
70 | Участок | 8 | Показать |
71 | Участок | 8 | Показать |
72 | Участок | 8 | Показать |
73 | Участок | 8 | Показать |
74 | Участок | 8 | Показать |
75 | Участок | 8 | Показать |
76 | Участок | 8 | Показать |
77 | Участок | 8 | Показать |
80 | Участок | 8 | Показать |
81 | Участок | 8 | Показать |
82 | Участок | 8 | Показать |
83 | Участок | 8 | Показать |
85 | Участок | 8 | Показать |
86 | Участок | 7.99 | Показать |
87 | Участок | 8 | Показать |
98 | Участок | 8.08 | Показать |
99 | Участок | 8.08 | Показать |
101 | Участок | 8.07 | Показать |
149 | Участок | 8.1 | Показать |
54 | Участок | 8 | Показать |
1 | Участок | 6.41 | Показать |
10 | Участок | 6.25 | Показать |
106 | Участок | 8.08 | Показать |
107 | Участок | 6.3 | Показать |
108 | Участок | 12.57 | Показать |
109 | Участок | 8.59 | Показать |
11 | Участок | 6.25 | Показать |
111 | Участок | 8.59 | Показать |
112 | Участок | 8.59 | Показать |
116 | Участок | 8.59 | Показать |
117 | Участок | 8.59 | Показать |
118 | Участок | 9.97 | Показать |
119 | Участок | 7.18 | Показать |
12 | Участок | 6.34 | Показать |
120 | Участок | 8.08 | Показать |
121 | Участок | 8.08 | Показать |
122 | Участок | 9.09 | Показать |
123 | Участок | 12.13 | Показать |
124 | Участок | 12.59 | Показать |
126 | Участок | 13.49 | Показать |
127 | Участок | 14.98 | Показать |
128 | Участок | 10.12 | Показать |
129 | Участок | 9.95 | Показать |
13 | Участок | 6.34 | Показать |
130 | Участок | 9.78 | Показать |
131 | Участок | 9.61 | Показать |
132 | Участок | 9.34 | Показать |
133 | Участок | 9.26 | Показать |
134 | Участок | 9.1 | Показать |
135 | Участок | 8.93 | Показать |
136 | Участок | 8.59 | Показать |
137 | Участок | 8.59 | Показать |
138 | Участок | 8.19 | Показать |
139 | Участок | 8.49 | Показать |
14 | Участок | 6.34 | Показать |
140 | Участок | 8.1 | Показать |
141 | Участок | 8.1 | Показать |
142 | Участок | 8.1 | Показать |
143 | Участок | 8.1 | Показать |
144 | Участок | 8.1 | Показать |
145 | Участок | 8.1 | Показать |
146 | Участок | 8.1 | Показать |
147 | Участок | 8.1 | Показать |
148 | Участок | 8.1 | Показать |
15 | Участок | 6.34 | Показать |
150 | Участок | 8.1 | Показать |
152 | Участок | 6.59 | Показать |
153 | Участок | 6.44 | Показать |
16 | Участок | 6.34 | Показать |
17 | Участок | 6.34 | Показать |
18 | Участок | 6.47 | Показать |
19 | Участок | 7.63 | Показать |
2 | Участок | 6.25 | Показать |
20 | Участок | 6.25 | Показать |
21 | Участок | 6.25 | Показать |
22 | Участок | 6.82 | Показать |
23 | Участок | 6.45 | Показать |
24 | Участок | 6.25 | Показать |
25 | Участок | 6.25 | Показать |
26 | Участок | 6.84 | Показать |
27 | Участок | 6.14 | Показать |
28 | Участок | 6.26 | Показать |
29 | Участок | 6.26 | Показать |
3 | Участок | 6.24 | Показать |
30 | Участок | 6.26 | Показать |
31 | Участок | 6.25 | Показать |
32 | Участок | 6.25 | Показать |
33 | Участок | 6.25 | Показать |
34 | Участок | 6.75 | Показать |
35 | Участок | 8.57 | Показать |
36 | Участок | 6.25 | Показать |
37 | Участок | 6.25 | Показать |
38 | Участок | 6.25 | Показать |
39 | Участок | 6.25 | Показать |
4 | Участок | 9.13 | Показать |
40 | Участок | 6.25 | Показать |
41 | Участок | 6.25 | Показать |
42 | Участок | 6.23 | Показать |
43 | Участок | 6.44 | Показать |
44 | Участок | 6.25 | Показать |
45 | Участок | 6.25 | Показать |
46 | Участок | 6.85 | Показать |
47 | Участок | 9.36 | Показать |
48 | Участок | 8.18 | Показать |
49 | Участок | 8.18 | Показать |
5 | Участок | 6.37 | Показать |
50 | Участок | 7.99 | Показать |
51 | Участок | 8.24 | Показать |
52 | Участок | 8 | Показать |
53 | Участок | 8 | Показать |
55 | Участок | 8 | Показать |
56 | Участок | 8 | Показать |
57 | Участок | 8 | Показать |
58 | Участок | 8 | Показать |
59 | Участок | 7.11 | Показать |
6 | Участок | 6.25 | Показать |
60 | Участок | 10.19 | Показать |
61 | Участок | 8 | Показать |
62 | Участок | 8 | Показать |
64 | Участок | 8 | Показать |
67 | Участок | 8 | Показать |
68 | Участок | 8.41 | Показать |
69 | Участок | 8.64 | Показать |
7 | Участок | 7.25 | Показать |
78 | Участок | 6.62 | Показать |
79 | Участок | 9.71 | Показать |
8 | Участок | 6.25 | Показать |
84 | Участок | 8 | Показать |
88 | Участок | 8.87 | Показать |
89 | Участок | 6.93 | Показать |
9 | Участок | 6.25 | Показать |
90 | Участок | 6.76 | Показать |
91 | Участок | 6.77 | Показать |
92 | Участок | 6.9 | Показать |
93 | Участок | 8.73 | Показать |
94 | Участок | 8.08 | Показать |
95 | Участок | 8.08 | Показать |
96 | Участок | 7.65 | Показать |
97 | Участок | 9.14 | Показать |
Осталось в продаже
153 участка(ов)
, Всеволожский район р-н, Ленинградская область, ДНП "Лепсари"
Лепсари - (ольховый остров) — деревня в Романовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области.
Инфраструктура:
ОАО ПЗ «Спутник» - племенной продажей крупного рогатого скота абердин-ангусской породы.
В деревне Лепсари находится база школы каскадёров.
География:
Со Всеволожском деревню связывает муниципальный автобусный маршрут № 607
Улицы:
Заречная, Ольховая, Ольховый проезд, Первый проезд, Сосновая.
Стоимость сотки
Скидка при заказе On-Line